マップ情報
 ■ 古代都市タティリス遺跡 B8
	 
 
|  | | 
	| フィールド属性低下情報 |  	| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |  	| 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |  | 
 
 | 
	| モンスター関連情報 |  	| モンスター名 | 種 別 | レベル | 適正ソロ経験値 (参考値)
 | 大きさ |  	| 溶岩魔人 
 (オーガチーフZin) | 悪魔系 | セミボス1 | 830〜860 | 55702 | 120%*120% |  	| 溶岩魔人 
 (オーガチーフZin) | 悪魔系 | セミボス1 | 870〜900 | 58327 | 120%*120% |  	| 溶岩戦士 
 (テンプラーZin) | 人間系 | セミボス2 | 830〜860 | 113468 | 100%*100% |  	| 溶岩戦士 
 (テンプラーZin) | 人間系 | セミボス2 | 870〜900 | 118814 | 120%*120% |  	| 溶岩術師 
 (レッドアイ幹部Zin) | 人間系 | セミボス1 | 830〜860 | 55702 | 80%*80% |  	| 溶岩術師 
 (レッドアイ元老Zin) | 人間系 | セミボス2 | 870〜900 | 118814 | 80%*80% |  	| 溶岩闘士 
 (ハゲワシ剣士 Zin) | 悪魔系 | セミボス1 | 830〜860 | 55702 | 100%*100% |  	| 溶岩闘士 
 (ハゲワシ剣士 Zin) | 悪魔系 | セミボス1 | 870〜900 | 58327 | 120%*120% |  	| ラバピューピル 
 (時の老樹 Zin) | 神獣系 | セミボス1 | 830〜860 | 55702 | 140%*140% |  	| ラバピューピル 
 (時の老樹 Zin) | 神獣系 | セミボス1 | 870〜900 | 58327 | 140%*140% |  	| ラバドラゴン 
 (イフリィトZin) | 神獣系 | セミボス2 | 830〜860 | 113468 | 100%*100% |  	| ラバドラゴン 
 (イフリィトZin) | 神獣系 | セミボス2 | 870〜900 | 118814 | 100%*100% |  	| 溶岩鬼 
 (ボーンキメラ2 Zin) | アンデッド系 | セミボス2 | 830〜860 | 58453 | 100%*100% |  	| 溶岩鬼 
 (ボーンキメラ2 Zin) | アンデッド系 | セミボス2 | 870〜900 | 61207 | 100%*100% |  	| 煉獄脱走犯 
 (逃亡魔法師3 Zin) | 人間系 | セミボス2 | 850〜850 | 58797 | 100%*100% |  	| 煉獄監視人 
 (デスナイトZin) | アンデッド系 | セミボス1 | 850〜850 | 56030 | 100%*100% |  	| 悪魔ムシル 
 (シーク信者(踊り子)4 Zin) | 人間系 | ボス3 | 900〜900 | 833289 | 100%*100% |  	| 悪魔ソベック 
 (狂魔(狂った悪魔…)3 Zin) | 悪魔系 | ボス1 | 850〜850 | 305057 | 130%*130% |  	| 悪魔キラーカン 
 (ゴールデンマスク3 Zin) | 悪魔系 | ボス2 | 850〜850 | 498744 | 130%*130% |  	| 悪魔セブロ 
 (剣闘士4 Zin) | 悪魔系 | ボス3 | 850〜850 | 787200 | 130%*130% |  	| 悪魔ソベック 
 (狂魔(狂った悪魔…)3 Zin) | 悪魔系 | ボス1 | 900〜900 | 322917 | 150%*150% |  	| 悪魔キラーカン 
 (ゴールデンマスク3 Zin) | 悪魔系 | ボス2 | 900〜900 | 527945 | 150%*150% |  	| 悪魔セブロ 
 (剣闘士3 Zin) | 悪魔系 | ボス2 | 900〜900 | 527945 | 150%*150% |  	| ラバフロッグ 
 (ハリネズミカエル1 Zin) | 動物系 | セミボス2 | 830〜860 | 58453 | 100%*100% |  	| ラバフロッグ 
 (ハリネズミカエル1 Zin) | 動物系 | セミボス2 | 870〜900 | 61207 | 100%*100% |  	| 野獣ゴールコンダ 
 (赤パネルバッファ3 Zin) | 神獣系 | ボス2 | 900〜900 | 527945 | 170%*170% |  	| ディムジェスター 
 (黒い炎) | 神獣系 | ボス1 | 1〜1 | 500 | 140%*140% |  	| 罪人の亡霊 
 (プレーガーZin) | アンデッド系 | 一般3 | 800〜800 | 24095 | 80%*80% |  	| マミーキング 
 (マミーキングZin) | アンデッド系 | ボス1 | 900〜900 | 490600 | 100%*100% |  | 
 | 
 
 ※ 適正ソロ経験値 → 平均レベル・スフィアなし・知恵100未満・ギルド未所属での経験値(max:270)
  実際には上記の数値に一定の加減率を乗じた数となるようです。