マップ情報
 ■ 時の森
|  | | 
	| フィールド属性低下情報 |  	| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |  	| 25% | 15% | 20% | 15% | 20% | 10% |  | 
 
 | 
	| モンスター関連情報 |  	| モンスター名 | 種 別 | レベル | 適正ソロ経験値 (参考値)
 | 大きさ |  	| イーグル狂戦士 
 (鷲狂戦士Zin) | 悪魔系 | 一般3 | 690〜700 | 20949 | 100%*100% |  	| イーグル狂戦士 
 (鷲狂戦士Zin) | 悪魔系 | 一般3 | 700〜710 | 21248 | 100%*100% |  	| ハゲワシ闘士 
 (ハゲワシ闘士 Zin) | 悪魔系 | セミボス1 | 690〜700 | 17551 | 120%*120% |  	| 時のビショップ 
 (偽聖職者Zin) | 人間系 | 一般4 | 690〜710 | 25090 | 100%*100% |  	| 時の裁判官 
 (ダークプリーストZin) | 人間系 | セミボス2 | 700〜710 | 94757 | 110%*110% |  	| ハゲワシ剣士 
 (ハゲワシ剣士 Zin) | 悪魔系 | セミボス1 | 700〜710 | 46517 | 120%*120% |  	| マジックシェル 
 (トライアングルZin) | 動物系 | セミボス1 | 700〜710 | 46517 | 110%*110% |  	| シェルミツ 
 (ビッグシェルZin) | 動物系 | 一般3 | 690〜700 | 20949 | 100%*100% |  	| 森の眼 
 (ドゥームスフィアZin) | 悪魔系 | 一般4 | 690〜700 | 24912 | 100%*100% |  	| 時の守り人 
 (森の守り人 Zin) | 悪魔系 | セミボス2 | 700〜710 | 94757 | 110%*110% |  	| ハゲワシ勇者 
 (ハゲワシ勇者 Zin) | 悪魔系 | ボス1 | 710〜710 | 387487 | 200%*200% |  	| 森の守衛 
 (デビルZin) | 悪魔系 | セミボス3 | 700〜710 | 212487 | 100%*100% |  | 
 | 
 
 ※ 適正ソロ経験値 → 平均レベル・スフィアなし・知恵100未満・ギルド未所属での経験値(max:270)
  実際には上記の数値に一定の加減率を乗じた数となるようです。