マップ情報
 ■ 時のダンジョン
|  | | 
	| フィールド属性低下情報 |  	| 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |  	| 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 
 
 | 
	| モンスター関連情報 |  	| モンスター名 | 種 別 | レベル | 適正ソロ経験値 (参考値)
 | 大きさ |  	| シャドーボウ 
 (アーチャーEx) | 人間系 | 一般3 | 95〜105 | 2310 | 100%*100% |  	| シャドーキャスタ 
 (堕落魔法師Ex) | 人間系 | 一般3 | 115〜120 | 2662 | 100%*100% |  	| ドゥームスフィア 
 (見張り Ex) | 悪魔系 | 一般3 | 115〜120 | 2662 | 100%*100% |  	| シャドーテンプラ 
 (テンプラー) | 人間系 | セミボス2 | 125〜125 | 7469 | 110%*110% |  	| エボニーガゴイル 
 (ブロンズガゴイル) | 神獣系 | 一般4 | 120〜130 | 1548 | 100%*100% |  	| シャドー隊員 
 (コートナイトEx) | 人間系 | 一般3 | 100〜110 | 2637 | 95%*95% |  	| エボニーガゴイル 
 (アイアンガゴイル Ex) | 神獣系 | セミボス1 | 120〜120 | 4836 | 120%*120% |  | 
 | 
 
 ※ 適正ソロ経験値 → 平均レベル・スフィアなし・知恵100未満・ギルド未所属での経験値(max:270)
  実際には上記の数値に一定の加減率を乗じた数となるようです。